Xe nâng dầu Komatsu 1.5 tấn ~ 3.5 tấn. Model FD15T-21, FD18T-21, FD20T-17, FD25T-17, FD30T-17, FD35AT-17
Nhà sản xuất: Komatsu
Mã sản phẩm: Komatsu diesel forklift, FD25T-17, FD30T-17, FD35AT-17
Tình trạng: Còn hàng
0 ₫
0 ₫
| 5 | 58 | ||||||||||
| SPECIFICATIONS | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | KOMATSU DIESEL FORKLIFT - XE NÂNG DẦU KOMATSU | |||||||||
| 1.2 | Model | Model xe | FD15T-21 | FD18T-21 | FD20T-17 | FD25T-17 | FD25H-17 | FD30T-17 | FD30H-17 | FD35AT-17 | |
| 1.3 | Power type | Loại nhiên liệu | Dầu diesel | ||||||||
| 1.4 | Operation type | Kiểu vận hành | Ngồi lái - Sitting | ||||||||
| 1.5 | Rated capacity | Tải trọng nâng | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 |
| 1.6 | Load center | Tâm tải | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.8 | Load distance | Khoảng cách tải, từ tâm cầu trước đến mặt càng | mm | 405 | 405 | 460 | 465 | 465 | 490 | 490 | 505 |
| 1.9 | Wheelbase | Chiều dài trục cơ sở | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 2.1 | Service weight | Khối lượng xe | kg | 2550 | 2745 | 3305 | 3680 | 3680 | 4310 | 4310 | 4950 |
| 2.2 | Axle
Loading Phân bố tải trọng |
Front, loaded / Cầu trước, có tải | kg | 3530 | 3900 | 4710 | 5475 | 5475 | 6435 | 6435 | 7430 |
| 2.2.1 | Rear, loaded / Cầu sau, có tải | kg | 520 | 595 | 595 | 705 | 705 | 875 | 875 | 1020 | |
| 2.3 | Front, unloaded / Cầu trước, không tải | kg | 1035 | 990 | 1520 | 1470 | 1470 | 1640 | 1640 | 1810 | |
| 2.3.1 | Rear, unloaded / Cầu sau, không tải | kg | 1515 | 1755 | 1785 | 2210 | 2210 | 2670 | 2670 | 3140 | |
| 3.1 | Std tires | Lốp tiêu chuẩn | Lốp hơi - Pneumatic | ||||||||
| 3.2 | Tire sizes | Front tires / Lốp trước | 6.50-10 | 6.50-10 | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | 28x9-15 | 28x9-15 | 250-15 | |
| 3.3 | Rear tires / Lốp sau | 5.00-8 | 5.00-8 | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | ||
| 4.1 | Tilting
angle Góc nghiêng trục nâng |
Forward /
Backward Trước / Sau |
% | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 4.2 | Mast height, lowered | Chiều cao trục nâng khi hạ càng | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2070 | 2070 | 2100 |
| 4.3 | Std free lift | Chiều cao nâng tự do | mm | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 145 |
| 4.4 | Std lift height | Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.5 | Mast height, extended | Chiều cao trục nâng khi nâng cao nhất | mm | 3955 | 3955 | 4050 | 4050 | 4050 | 4275 | 4275 | 4280 |
| 4.7 | Height, overhead guard | Chiều cao mái che | mm | 2030 | 2030 | 2110 | 2110 | 2110 | 2130 | 2130 | 2145 |
| 4.19 | Length, with std forks | Chiều dài xe với càng tiêu chuẩn | mm | 3160 | 3200 | 3450 | 3655 | 3655 | 3775 | 3775 | 3865 |
| 4.20 | Length to face forks | Chiều dài xe đến mặt càng (không càng) | mm | ||||||||
| 4.21 | Width, at tire, single | Độ rộng xe, với lốp đơn | mm | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 | 1150 | 1235 | 1235 | 1290 |
| 4.22 | Forks | Càng tiêu chuẩn | mm | 35x100x920 | 35x100x920 | 36x122x920 | 40x122x1070 | 40x122x1070 | 45x122x1070 | 45x122x1070 | 50x150x1070 |
| 4.31 | Ground clearance, under mast | Khoảng sáng gầm xe, dưới trục | mm | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | 135 | 135 | 135 |
| 4.32 | Ground
clearance, at Center of Wheelbase |
Khoảng sáng gầm xe, tâm trục ở sở | mm | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 185 | 185 | 185 |
| 4.33 | Right
angle stacking aisle Độ rộng quay xe vuông góc |
with
L1000xW1200 pallet Với pallet 1000x1200 (LxW) |
mm | 3360 | 3395 | 3650 | 3775 | 3775 | 3930 | 3930 | 4055 |
| 4.34 | with
L1200xW800 pallet Với pallet 1200x800 (LxW) |
mm | 3560 | 3595 | 3850 | 3905 | 3905 | 4060 | 4060 | 4185 | |
| 4.35 | Turning Radius | Bán kính quay | mm | 1955 | 1980 | 2190 | 2240 | 2240 | 2370 | 2370 | 2480 |
| 5.1 | Travel
speed Tốc độ di chuyển |
Loaded, có tải | km/h | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 17 | 18.5 | 18 |
| Unloaded, không tải | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17.5 | 19 | 18.5 | ||
| 5.2 | Lifting
speed Tốc độ nâng |
Loaded, có tải | mm/s | 620 | 620 | 450 | 590 | 660 | 490 | 550 | 450 |
| Unloaded, không tải | mm/s | 670 | 670 | 500 | 630 | 710 | 530 | 595 | 490 | ||
| 5.3 | Lowering
speed Tốc độ hạ |
Loaded, có tải | mm/s | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 420 | 420 | 420 |
| Unloaded, không tải | mm/s | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | ||
| 5.6 | Max. Drawbar pull, loaded | Lực kéo mạnh nhất, có tải | kN | 13 | 13 | 14 | 14 | 18 | 14 | 17 | 17 |
| 5.8 | Max. Gradeability, loaded | Khả năng leo dốc lớn nhất, có tải | % | 33 | 29 | 28 | 23 | 31 | 20 | 25 | 21 |
| 5.10 | Service brake | Phanh chân | Phanh chân thủy lực - Foot/Hydraulic | ||||||||
| 5.11 | Parking brake | Phanh tay | Phanh tay cơ khí - Hand/Mechanical | ||||||||
| 7.1 | IC Engine | Động cơ dầu | 4D92E | 4D92E | 4D94LE | 4D94LE | 4D98E | 4D94LE | 4D98E | 4D98E | |
| 7.2 | Rate Output | Công suất động cơ | kW / rpm | 34.6 / 2500 | 34.6 / 2500 | 34.2 / 2200 | 34.2 / 2200 | 44.1 / 2450 | 34.2 / 2200 | 44.1 / 2450 | 44.1 / 2450 |
| 7.4 | Cylinder / Displacement | Số lượng xilanh / dung tích | cm3 | 4-2659 | 4-2659 | 4-3052 | |||||

-200x200.jpg)