Xe nâng TCM 11.5 -12 - 13.5 - 15 - 16 TẤN
| Xe nâng 11.5 tấn FD115 | Diesel forklift 11.5 ton FD115 |
| Xe nâng 12 tấn FD115 | Diesel forklift 12 ton FD115 |
| Xe nâng 13.5 tấn FD115 | Diesel forklift 13.5 ton FD115 |
| Xe nâng 15 tấn FD115 | Diesel forklift 15 ton FD115 |
| Xe nâng 16 tấn FD115 | Diesel forklift 16 ton FD115 |
| Thương hiệu | Brand name | TCM | TCM | TCM | TCM | TCM | |
| Lịch sử | History | TCM là nhà sản xuất xe nâng động cơ đầu tiên của Nhật Bản từ 1949 TCM has been the 1st forklift manufacturer in Japan since 1949 | |||||
| Nhà sản xuất | Manufacturer | Unicarriers | Unicarriers | Unicarriers | Unicarriers | Unicarriers | |
| Quốc gia | Country | Nhật Bản - Japan | |||||
| Model | Model | FD115-2 | FD120-2 | FD135-2 | FD150S-3 | FD160S-3 | |
| Kiểu lái | Operating | Ngồi lái - Sitting | |||||
| Loại nhiên liệu | Fuel | Dầu - Diesel | |||||
| Tải trọng nâng | Load capacity | kg | 11500 | 12000 | 13500 | 15000 | 16000 |
| Chiều cao nâng | Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Có thể lựa chọn chiều cao nâng lên đến 6000mm Lift height can be 6000mm | |||||||
| Tâm tải | Load center | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Góc nghiêng trục nâng | Tilt angle | % | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Số lượng lốp | Number of Tires | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | 4 / 2 | |
| Loại lốp tiêu chuẩn | Tires | Lốp hơi Pneumatic | Lốp hơi Pneumatic | Lốp hơi Pneumatic | Lốp hơi Pneumatic | Lốp hơi Pneumatic | |
| Chiều dài càng | Fork length | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Trục cơ sở | Wheelbase | mm | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Bán kính quay | Turning Radius | mm | 4000 | 4000 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Động cơ | Engine | ISUZU 6BG1 | ISUZU 6BG1 | ISUZU 6BG1 | ISUZU 6BG1 | ISUZU 6BG1 | |
| Số lượng xi lanh | Cylinder | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Hộp số | Transmission | Số tự động Power shift | Số tự động Power shift | Số tự động Power shift | Số tự động Power shift | Số tự động Power shift | |
| Phanh | Brake | Thủy lực Hydraulic | Thủy lực Hydraulic | Thủy lực Hydraulic | Thủy lực Hydraulic | Thủy lực Hydraulic | |
| Tình trạng xe | Status | Mới 100% chưa qua sử dụng. Sản xuất và lắp ráp tại Nhật Bản 100% brand new. Made & Assembly in Japan | |||||
| YOUTUBE | |||||||
| YOUTUBE | |||||||
| YOUTUBE | |||||||
| YOUTUBE | |||||||


| Chính sách hãng | |
| Bảo hành | 12 tháng |
Tag: Xe nâng 3.5 tấn, Xe nâng 4 tấn, Xe nâng 4.5 tấn, Xe nâng hàng 5 tấn, Xe nâng 6 tấn, Xe nâng dầu7 tấn, Xe nâng 8 tấn, xe nâng 9 tấn nhiên liệu dầu, xe nâng động cơ10 tấn, Xe nâng 18 tấn, Xe nâng 20 tấn, Xe nâng 23 tấn, Xe nâng 25 tấn, Xe nâng 30 tấn









 - Copy-500x554.jpg)

-500x554.jpg)






-500x554.jpg)
 - Copy-500x554.jpg)
 - Copy-500x554.jpg)

/Toyota-7FD30, dich-cang, fork-positioner, 2z-engine, xe-nang-3-tan, xe-nang-toyota (18)-500x554.jpg)
-500x554.jpg)
-500x554.jpg)