Xe nâng dầu TCM 4 - 4.5 - 5 Tấn
XE NÂNG DẦU TCM 3.5 - 4 - 4.5 -5 TẤN
TCM UNICARRIERS 4.0 - 4.5 - 5.0 TON DIESEL FORKLIFT TRUCK
XE NÂNG 4 TẤN FD40T9 XE NÂNG 4.5 TẤN FD45T9 XE NÂNG 5 TẤN FD50T9
| Thương hiệu | Brand | TCM | TCM | TCM | TCM | |
| Lịch sử | History | TCM là nhà sản xuất xe nâng động cơ đầu tiên của Nhật Bản từ 1949 | ||||
| Nhà sản xuất | Manufacturer | Unicarriers | Unicarriers | Unicarriers | Unicarriers | |
| Model | Model | FD35T9 | FD40T9 | FD45T9 | FD50T9 | |
| Kiểu lái | Operating | Ngồi lái - Sitting | ||||
| Loại nhiên liệu | Fuel | Dầu - Diesel | ||||
| Tải trọng nâng | Load capacity | kg | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Chiều cao nâng | Lift height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Tâm tải | Load center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Khoảng nâng tự do | Free lift | mm | 150 | 150 | 155 | 160 |
| Góc nghiêng trục nâng | Tilt angle | % | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Loại lốp | Tires | Lốp hơi Pneumatic | Lốp hơi Pneumatic | Lốp hơi Pneumatic | Lốp hơi Pneumatic | |
| Khoảng nâng tự do | Free lift | mm | 150 | 150 | 155 | 160 |
| Chiều dài càng | Fork length | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1220 |
| Trục cơ sở | Wheelbase | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 |
| Bán kính quay | Turning Radius | mm | 2790 | 2820 | 2860 | 3040 |
| Động cơ | Engine | Mitsubishi S6S | Mitsubishi S6S | Mitsubishi S6S | Mitsubishi S6S | |
| Số lượng xi lanh | Cylinder | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Hộp số | Transmission | Số tự động Power shift | Số tự động Power shift | Số tự động Power shift | Số tự động Power shift | |
| Phanh | Brake | Thủy lực Hydraulic | Thủy lực Hydraulic | Thủy lực Hydraulic | Thủy lực Hydraulic | |
| Thùng dầu | Fuel tank | lit | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Tình trạng xe | Status | Mới 100% chưa qua sử dụng. Sản xuất và lắp ráp tại Nhật Bản 100% brand new. Made & Assembly in Japan - with CO, CQ | ||||
| Youtube 1 | Youtube 1 | Kiểm tra bảo dưỡng xe nâng dầu 5 tấn tại nhà máy khách hàng | ||||
| Youtube 2 | Youtube 2 | Khi bỏ chân ga, xe nâng dầu TCM 5 tấn tự động giảm tốc độ và dừng lại trong vài giây. Giúp lái xe an toàn khi di chuyển và nâng hạ hàng hóa | ||||


| Chính sách hãng | |
| Bảo hành | 12 tháng |
Sửa chữa bó phanh, thay lốp và bảo dưỡng xe kẹp giấy tròn xoay 360 độ TCM FD30T3 TD27 tại Bắc Ninh
Tag: Xe nâng 1.5 tấn, xe nâng 1.8 tấn, xe nâng 2 tấn, xe nâng 3 tấn, xe nâng 3.5 tấn, xe nâng điện ngồi lái, xe nâng điện đứng lái, xe đầu kéo Howo Sinotruk










-500x554.jpg)

-500x554.jpg)

-500x554.jpg)

-500x554.jpg)
-500x554.jpg)
-500x554.jpg)
-500x554.jpg)

 - Copy-500x554.jpg)


-500x554.jpg)
-500x554.jpg)

-500x554.jpg)

-500x554.jpg)

-500x554.jpg)
-500x554.jpg)
-500x554.jpg)
-500x554.jpg)

-500x554.jpg)
-500x554.png)
-500x554.png)


-500x554.jpg)
-500x554.jpg)
-500x554.jpg)
-500x554.jpg)






-500x554.jpg)
 - Copy-500x554.jpg)
 - Copy-500x554.jpg)

/TCM, FD35T3S, QD32, UDtruck, xe-nang-3.5-tan, tcm-forklift, 3.5ton-forklift, xe-nang-nhat-bai, 3500kg, unicarriers, xe-nang-bai-3.5t, (2)-500x554.jpg)
-500x554.jpg)
-500x554.jpg)

-500x554.jpg)
-500x554.jpg)
-500x554.jpeg)
-500x554.jpg)
